<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les actualités on MCIA</title>
		<link>/fr/actualites/par_date/</link>
		<description>Recent content in Les actualités on MCIA</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="/fr/actualites/par_date/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Optimisation de codes/jobs</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/2023-06-13/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/2023-06-13/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En partenariat avec LENOVO, la journée du Mardi 13 Juin 2023, le MCIA propose une formation à distance sur l&amp;rsquo;optimisation de codes sur la machine Curta :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Compilation, options à utiliser suivant le code (AVX ou non, OpenMP, calcul précis ou non), focus sur l’utilisation via un cluster en Intel et OPA avec GPFS.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lancement des jobs, analyse de l’exécution avec htop (100% CPU utilisé, mémoire, mapping des cores, variable à utiliser pour faire du binding mpi+thread), gstack à utiliser quand un code bloque, analyse communications mpi, analyse hotspot sur gpu, utilisation de l’hyperthreading.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Formation Calcul Parallèle</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/2022-06-27/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/2022-06-27/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La Cellule Informatique de l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) propose une formation sur le calcul parallèle en coordination avec le Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain (MCIA). Cette formation s&amp;rsquo;adresse à tout public : celui qui souhaite s’initier au calcul parallèle, et celui qui désire approfondir des notions.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Programme de la formation du 27 juin au 01 juillet 2022 :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;Les travaux pratiques sur le calcul parallèle s’effectueront sur les machines du Mésocentre de Calcul Intensif Aquitain (MCIA) qui est hébergé dans le campus universitaire. Par conséquent, le début de cette formation sera consacrée à l’utilisation des machines, compilateurs, logiciels, bibliothèques de calcul, au mode de soumission des jobs de calcul, etc.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Calcul parallèle :&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;généralités ;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;bibliothèque OpenMP (mémoire partagée) ;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;bibliothèque MPI (mémoire distribuée) : communications, opérations de réduction, &amp;hellip; ;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;cette partie occupera la plus grande partie de la formation ;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Utilisation des Jobs Préemptibles sur Curta</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/jobs-preemptibles/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/jobs-preemptibles/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Le MCIA dispose de ressources partagées par toute la communauté en Nouvelle-Aquitaine&#xA;mais aussi de partitions de taille réduite acquises par deux laboratoires (IMB et I2M), dont l&amp;rsquo;accès&#xA;reste néanmoins possible à d&amp;rsquo;autres utilisateurs que ceux des laboratoires en question grâce&#xA;à la mise en place au niveau de l&amp;rsquo;ordonnanceur (scheduler) d&amp;rsquo;une partition &lt;em&gt;préemptible&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La partition &lt;em&gt;préemptible&lt;/em&gt; permet à chacun d&amp;rsquo;accéder à tous les noeuds du cluster, mais les jobs sont susceptibles d&amp;rsquo;être arrêtés et remis en queue s&amp;rsquo;ils tournent sur les noeuds correspondant aux partitions de l&amp;rsquo;IMB ou l&amp;rsquo;I2M et qu&amp;rsquo;un utilisateur d&amp;rsquo;un des deux laboratoires utilise ces ressources sur la partition du laboratoire.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mise à disposition d’outils autour de la bioinformatique</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/2021-05-10/</link>
				<pubDate>Mon, 10 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/2021-05-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Avec le soutien de l’équipe technique du MCIA et de &lt;a href=&#34;https://www.france-bioinformatique.fr/&#34;&gt;l’Institut Français de Bioinformatique (IFB)&lt;/a&gt;, nous avons pu installer une série d’outils utilisés dans la communauté bioinformatique sur le cluster Curta.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cela représente environ 300 logiciels allant de logiciels spécialisés (AbySS, Bowtie, Cutadapt, etc), à des environnements R, le tout sous plusieurs versions ; accessible via les commandes module habituelles.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cette suite de logiciels évolue et va évoluer dans le temps, en s’appuyant sur la fédération de cluster de l’IFB.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Création du MCIA</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/first-post/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/first-post/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Création de l&amp;rsquo;Unité de service&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En janvier 2021, l&amp;rsquo;Unité de Service MCIA a été créée et participe au réseau des plateformes UB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le MCIA est labellisé &lt;a href=&#34;https://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Plateformes/Sciences-de-l-ingenierie-et-du-numerique/Mesocentre-de-calcul-intensif-Aquitain-MCIA&#34;&gt;Plateforme de recherche de l&amp;rsquo;université de Bordeaux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Le nouveau Cluster CURTA</title>
				<link>/fr/actualites/par_date/second-post/</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/fr/actualites/par_date/second-post/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Le nouveau Cluster CURTA&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cher utilisateurs,&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nous avons le plaisir de vous annoncer l&amp;rsquo;ouverture du nouveau cluster du MCIA nommé Curta.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;le cluster est principalement composé de 336 nœuds de 32 cœurs à 2,1GHz dotés de 96Go de mémoire&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;avec également :&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;4 noeuds bigmem 64 coeurs dotés de 3To de mémoire&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;4 noeuds de visu 32 coeurs dotés de 192Go de mémoire&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;4 noeuds GPU dotés de 2 P100 NVidia&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;Consultez &lt;a href=&#34;/ressources/&#34;&gt;cette page&lt;/a&gt; pour connaître les ressources à disposition.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
